Odvrtávání zalomených závitníků
Popis:
Objednací číslo | Rozměr | D1 | D2 | L1 | L2 | Z |
400.025 | M3 | 2,5 | 6 | 50 | 12 | 2 |
400.033 | M4 | 3,3 | 6 | 50 | 15 | 3 |
400.042 | M5 | 4,2 | 6 | 50 | 15 | 3 |
400.050 | M6 | 5 | 6 | 50 | 15 | 3 |
400.068 | M8 | 6,8 | 8 | 60 | 20 | 3 |
400.085 | M10 | 8,5 | 10 | 70 | 25 | 3 |
400.102 | M12 | 10,2 | 12 | 75 | 30 | 3 |
400.120 | M14 | 12 | 12 | 75 | 30 | 3 |
400.140 | M16 | 14 | 14 | 100 | 40 | 3 |
400.155 | M18 | 15,5 | 16 | 100 | 40 | 3 |
400.175 | M20 | 17,5 | 18 | 100 | 50 | 3 |
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!