Prodloužené závitníky

Popis:

  • závitníky prodloužené přímé s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a   Fig
024890 371 M3 3,5 100 10 18 0,5 2,7 2,5 1
024891 371 M4 4,5 125 12 21 0,7 3,4 3,3 1
024892 371 M5 6 140 14 25 0,8 4,9 4,2 1
024893 371 M6 6 160 16 30 1 4,9 5,0 1
024894 371 M8 8 180 18 35 1,25 6,2 6,8 1
024895 371 M10 10 200 20 39 1,5 8 8,5 1
024895 376 M6 4,5 160 16 - 1 3,4 5 2
038707 376 M8 6 180 18 - 1,25 4,9 6,8 2
038704 376 M10 7 200 20 - 1,5 5,5 8,5 2
034530 376 M12 9 220 24 - 1,75 7 10,2 2
038705 376 M14 11 220 25 - 2 9 12 2
030041 376 M16 12 220 27 - 2 9 14,0 2
037252 376 M20 16 280 32 - 2,5 12 17,5 2

Popis:

  • závitníky prodloužené spirálové

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a   Fig
033431 371 M3 3,5 100 7 18 0,5 2,7 2,5 1
038702 371 M4 4,5 125 8 21 0,7 3,4 3,3 1
710204 371 M5 6 140 9 25 0,8 4,9 4,2 1
031413 371 M6 6 160 10 30 1 4,9 5,0 1
038703 371 M8 8 180 13 35 1,25 6,2 6,8 1
038701 371 M10 10 200 15 39 1,5 8 8,5 1
038706 376 M6 4,5 160 10 - 1 3,4 5 2
038707 376 M8 6 180 13 - 1,25 4,9 6,8 2
038704 376 M10 7 200 15 - 1,5 5,5 8,5 2
034530 376 M12 9 220 18 - 1,75 7 10,2 2
038705 376 M14 11 220 20 - 2 9 12 2
030041 376 M16 12 220 20 - 2 9 14,0 2
037252 376 M20 16 280 25 - 2,5 12 17,5 2

Popis:

  • závitníky prodloužené spirálové s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a   Fig
024896 371 M3 3,5 100 7 18 0,5 2,7 2,5 1
024897 371 M4 4,5 125 8 21 0,7 3,4 3,3 1
024898 371 M5 6 140 9 25 0,8 4,9 4,2 1
017486 371 M6 6 160 10 30 1 4,9 5,0 1
024899 371 M8 8 180 13 35 1,25 6,2 6,8 1
024900 371 M10 10 200 15 39 1,5 8 8,5 1
024911 376 M6 4,5 160 10 - 1 3,4 5 2
024912 376 M8 6 180 13 - 1,25 4,9 6,8 2
024913 376 M10 7 200 15 - 1,5 5,5 8,5 2
024914 376 M12 9 220 18 - 1,75 7 10,2 2
024915 376 M14 11 220 20 - 2 9 12 2
024916 376 M16 12 220 20 - 2 9 14,0 2
024917 376 M20 16 280 25 - 2,5 12 17,5 2

Popis:

  • závitníky prodloužené tvářecí s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a  
024901 371 M3 3,5 100 10 18 0,5 2,7 2,8
005028 371 M4 4,5 125 12 21 0,7 3,4 3,7
024225 371 M5 6 140 14 25 0,8 4,9 4,65
024191 371 M6 6 160 16 30 1 4,9 5,55
024902 371 M8 8 180 18 35 1,25 6,2 7,45
024903 371 M10 10 200 20 39 1,5 8 9,35

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!