Řezací závitníky

Popis:

  • závitníky přímé

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a
ZS03000371R 371 M3 3,5 56 9 18 0,5 2,7 2,5
ZS04000371R 371 M4 4,5 63 12 21 0,7 3,4 3,4
ZS05000371R 371 M5 6 70 13 25 0,8 4,9 4,2
ZS06000371R 371 M6 6 80 15 30 1 4,9 5,0
ZS08000371R 371 M8 8 90 18 35 1,25 6,2 6,8
ZS10000371R 371 M10 10 100 20 39 1,5 8 8,5
ZS10000376R 376 M10 7 100 20 - 1,5 5,5 8,5
ZS12000376R 376 M12 9 110 23 - 1,75 7 10,2
ZS14000376R 376 M14 11 110 25 - 2 9 12
ZS16000376R 376 M16 12 110 25 - 2 9 14
ZS20000376R 376 M20 16 140 34 - 2,5 12 17,5

Popis:

  • závitníky spirálové

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a  
ZS03000371SR 371 M3 3,5 56 5 18 0,5 2,7 2,5
ZS04000371SR 371 M4 4,5 63 7 21 0,7 3,4 3,4
ZS05000371SR 371 M5 6 70 8 25 0,8 4,9 4,2
ZS06000371SR 371 M6 6 80 10 30 1 4,9 5,0
ZS08000371SR 371 M8 8 90 13 35 1,25 6,2 6,8
ZS10000371SR 371 M10 10 100 15 39 1,5 8 8,5
ZS10000376SR 376 M10 7 100 15 - 1,5 8 8,5
ZS12000376SR 376 M12 9 110 18 - 1,75 7 10,2
ZS14000376SR 376 M14 11 110 20 - 2 9 12
ZS16000376SR 376 M16 12 110 20 - 2 9 14
ZS20000376SP 376 M20 16 140 25 2,5 12 17,5

Popis:

  • závitníky přímé s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a  
1701.0030.00 371 M3 3,5 56 11 18 0,5 2,7 2,5
1701.0040.00 371 M4 4,5 63 13 21 0,7 3,4 3,4
1701.0050.00 371 M5 6 70 15 25 0,8 4,9 4,2
1701.0060.00 371 M6 6 80 17 30 1 4,9 5,0
1701.0080.00 371 M8 8 90 20 35 1,25 6,2 6,8
1701.0100.00 371 M10 10 100 22 39 1,5 8 8,5
1701.0120.00 376 M12 9 110 24 44 1,75 7 10,2
1701.0160.00 376 M16 12 110 27 44 2 9 14

Popis:

  • závitníky spirálové s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a  
1702.0030.00 371 M3 3,5 56 6 19 0,5 2,7 2,5
1702.0040.00 371 M4 4,5 63 7 21 0,7 3,4 3,4
1702.0050.00 371 M5 6 70 8 25 0,8 4,9 4,2
1702.0060.00 371 M6 6 80 10 30 1 4,9 5,0
1702.0080.00 371 M8 8 90 13 35 1,25 6,2 6,8
1702.0100.00 371 M10 10 100 15 39 1,5 8 8,5
1702.0120.00 376 M12 9 110 18 44 1,75 7 10,2
1702.0160.00 376 M16 12 110 20 44 2 9 14

Popis:

  • závitníky prodloužené spirálové

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a   Fig
033431 371 M3 3,5 100 7 18 0,5 2,7 2,5 1
038702 371 M4 4,5 125 8 21 0,7 3,4 3,3 1
710204 371 M5 6 140 9 25 0,8 4,9 4,2 1
031413 371 M6 6 160 10 30 1 4,9 5,0 1
038703 371 M8 8 180 13 35 1,25 6,2 6,8 1
038701 371 M10 10 200 15 39 1,5 8 8,5 1
038706 376 M6 4,5 160 10 - 1 3,4 5 2
038707 376 M8 6 180 13 - 1,25 4,9 6,8 2
038704 376 M10 7 200 15 - 1,5 5,5 8,5 2
034530 376 M12 9 220 18 - 1,75 7 10,2 2
038705 376 M14 11 220 20 - 2 9 12 2
030041 376 M16 12 220 20 - 2 9 14,0 2
037252 376 M20 16 280 25 - 2,5 12 17,5 2

Popis:

  • závitníky spirálové prodloužené s povlakem

 

Objednací číslo DIN D1 D2 L1 L2 L3 P a   Fig
024896 371 M3 3,5 100 7 18 0,5 2,7 2,5 1
024897 371 M4 4,5 125 8 21 0,7 3,4 3,3 1
024898 371 M5 6 140 9 25 0,8 4,9 4,2 1
017486 371 M6 6 160 10 30 1 4,9 5,0 1
024899 371 M8 8 180 13 35 1,25 6,2 6,8 1
024900 371 M10 10 200 15 39 1,5 8 8,5 1
024911 376 M6 4,5 160 10 - 1 3,4 5 2
024912 376 M8 6 180 13 - 1,25 4,9 6,8 2
024913 376 M10 7 200 15 - 1,5 5,5 8,5 2
024914 376 M12 9 220 18 - 1,75 7 10,2 2
024915 376 M14 11 220 20 - 2 9 12 2
024916 376 M16 12 220 20 - 2 9 14,0 2
024917 376 M20 16 280 25 - 2,5 12 17,5 2

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!