Tvářecí závitníky
Popis:
- závitníky tvářecí s povlakem
Objednací číslo | DIN | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | P | a | ![]() |
ZTV030002174TiN | 2174 | M3 | 3,5 | 56 | 10 | 18 | 0,5 | 2,7 | 2,8 |
ZTV040002174TiN | 2174 | M4 | 4,5 | 63 | 12 | 21 | 0,7 | 3,4 | 3,7 |
ZTV050002174TiN | 2174 | M5 | 6 | 70 | 14 | 25 | 0,8 | 4,9 | 4,65 |
ZTV060002174TiN | 2174 | M6 | 6 | 80 | 16 | 30 | 1 | 4,9 | 5,55 |
ZTV080002174TiN | 2174 | M8 | 8 | 90 | 18 | 35 | 1,25 | 6,2 | 7,45 |
ZTV100002174TiN | 2174 | M10 | 10 | 100 | 20 | 39 | 1,5 | 8 | 9,35 |
ZTV120002174TiN | 2174 | M12 | 9 | 110 | 24 | - | 1,75 | 7 | 11,2 |
ZTV140002174TiN | 2174 | M14 | 11 | 110 | 25 | - | 2 | 9 | 13,1 |
ZTV160002174TiN | 2174 | M16 | 12 | 110 | 27 | - | 2 | 9 | 15,1 |
Popis:
- závitníky tvářecí s povlakem
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | P | a | ![]() |
15560M3 | M3 | 3,5 | 56 | 10 | 18 | 0,5 | 2,7 | 2,8 |
15560M4 | M4 | 4,5 | 63 | 12 | 21 | 0,7 | 3,4 | 3,7 |
15560M5 | M5 | 6 | 70 | 14 | 25 | 0,8 | 4,9 | 4,65 |
15560M6 | M6 | 6 | 80 | 16 | 30 | 1 | 4,9 | 5,55 |
15560M8 | M8 | 8 | 90 | 17 | 35 | 1,25 | 6,2 | 7,4 |
15560M10 | M10 | 10 | 100 | 20 | 39 | 1,5 | 8 | 9,3 |
15560M12 | M12 | 9 | 110 | 24 | - | 1,75 | 7 | 11,2 |
15560M14 | M14 | 11 | 110 | 26 | - | 2 | 9 | 13 |
15560M16 | M16 | 12 | 110 | 26 | - | 2 | 9 | 15 |
15560M18 | M18 | 14 | 125 | 30 | - | 2,5 | 11 | 16,9 |
15560M20 | M20 | 16 | 140 | 32 | - | 2,5 | 12 | 18,9 |
Popis:
- závitníky tvářecí s povlakem, jemné stoupání
Objednací číslo | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | P | a | ![]() |
15665M8X1 | M8 | 6 | 90 | 18 | 35 | 1 | 4,9 | 7,55 |
15665M10X1 | M10 | 7 | 90 | 18 | 39 | 1 | 5,5 | 9,55 |
15665M12X1 | M12 | 9 | 100 | 20 | - | 1 | 7 | 11,55 |
15665M12X1,25 | M12 | 9 | 100 | 20 | - | 1,25 | 7 | 11,4 |
15665M12X1,5 | M12 | 9 | 100 | 20 | - | 1,5 | 7 | 11,3 |
15665M14X1,5 | M14 | 11 | 100 | 20 | - | 1,5 | 9 | 13,3 |
15665M16X1,5 | M16 | 12 | 100 | 22 | - | 1,5 | 9 | 15,3 |
15665M18X1,5 | M18 | 14 | 110 | 25 | - | 1,5 | 11 | 17,3 |
15665M20X1,5 | M20 | 16 | 125 | 25 | - | 1,5 | 12 | 19,3 |
Popis:
- závitníky prodloužené tvářecí s povlakem
Objednací číslo | DIN | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | P | a | ![]() |
024901 | 371 | M3 | 3,5 | 100 | 10 | 18 | 0,5 | 2,7 | 2,8 |
005028 | 371 | M4 | 4,5 | 125 | 12 | 21 | 0,7 | 3,4 | 3,7 |
024225 | 371 | M5 | 6 | 140 | 14 | 25 | 0,8 | 4,9 | 4,65 |
024191 | 371 | M6 | 6 | 160 | 16 | 30 | 1 | 4,9 | 5,55 |
024902 | 371 | M8 | 8 | 180 | 18 | 35 | 1,25 | 6,2 | 7,45 |
024903 | 371 | M10 | 10 | 200 | 20 | 39 | 1,5 | 8 | 9,35 |
Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!